Trading bot
etapa: DRY_RUN (sin órdenes) · observación no iniciada · código que opera 33a2295 · más… v0.1.0 · 97853d1 arrancado 2026-09-11 23:42 Lima último ciclo 2026-09-11 08:44 último sync 2026-09-11 15:17 sqlite:///./trading.db código que opera: release · 33a2295 · esta página: main · 97853d1 etapa: DRY_RUN (sin órdenes) observación no iniciada resumen

Backtest de cartera (2023-01-03 → 2026-09-11)

Estrategia: sma_cross · Selector: fuerza de tendencia (cierre / SMA200 − 1)
Parámetros: {'fast': 20, 'slow': 50, 'trend': 200, 'atr_period': 14, 'stop_atr_mult': 2.0, 'take_profit_atr_mult': 3.0, 'max_hold_days': 40, 'calendar_days': False, 'volume_filter_ratio': 0.8, 'entry_window': 5, 'exit_mode': 'take_profit'}
Universo (10): SPY QQQ AAPL MSFT NVDA AMZN GOOGL META JPM XOM · Benchmark: SPY

Métricas por modo de salida

Símbolo Periodo Retorno CAGR Max DD Sharpe Trades Win % Expectancy Exposición Buy & Hold
PORTFOLIO-OOS (take_profit) 2023-01-03 → 2026-09-11 +11.1% +2.9% -3.6% 0.92 92 53% +1.19% 58% +100.6%
PORTFOLIO-OOS (take_profit+block) 2023-01-03 → 2026-09-11 +11.4% +3.0% -3.6% 0.95 89 54% +1.28% 56% +100.6%
PORTFOLIO-OOS (take_profit+half) 2023-01-03 → 2026-09-11 +11.2% +2.9% -3.6% 0.94 92 53% +1.19% 58% +100.6%
PORTFOLIO-OOS (trailing) 2023-01-03 → 2026-09-11 +1.9% +0.5% -3.0% 0.20 92 45% +0.25% 46% +100.6%
PORTFOLIO-OOS (trailing+block) 2023-01-03 → 2026-09-11 +3.0% +0.8% -3.2% 0.31 90 46% +0.37% 44% +100.6%
PORTFOLIO-OOS (trailing+half) 2023-01-03 → 2026-09-11 +1.9% +0.5% -3.1% 0.20 92 45% +0.25% 46% +100.6%

La columna Buy & Hold es SPY en el mismo periodo.

equity

Detalle take_profit

Operaciones cerradas: 92 · Máx. posiciones simultáneas: 5/5 · Señales descartadas por falta de huecos: 13 · por régimen: 0 · por hueco de apertura: 3 · Reglas de riesgo: 0 kills diarios, 0 días vetados por drawdown, 0 señales descartadas, 0 vetadas por anti-PDT (2 day trades) · Precios nominales: sí (0 posiciones atravesaron un split)

Riesgo comparable: SPY a la misma volatilidad (mezcla con efectivo, vol móvil 60 d): +14.9 % · IC 90 % del retorno anualizado (bootstrap por bloques): [+0.4 %, +5.6 %]

Símbolo Trades Win % P&L Ret. medio
AAPL 10 30% -2,429.13 -2.22%
AMZN 10 30% -1,983.23 -1.77%
GOOGL 7 86% +3,960.52 +5.47%
JPM 11 64% +2,662.47 +2.27%
META 4 50% -83.67 +0.01%
MSFT 9 67% +2,024.41 +2.06%
NVDA 13 69% +5,979.68 +4.49%
QQQ 10 60% +2,065.94 +1.93%
SPY 9 56% +794.48 +0.84%
XOM 9 22% -1,730.75 -1.94%

Por año y régimen take_profit

Grupo Ops Win rate P&L medio P&L total Ret. medio
2023 24 54% +121.38 +2913.05 +1.21%
régimen bear 3 33% -146.10 -438.29 -1.35%
régimen bull 89 54% +131.45 +11699.00 +1.28%
2024 29 52% +158.03 +4582.98 +1.57%
2025 17 65% +216.05 +3672.82 +2.02%
2026 22 45% +4.18 +91.86 +0.04%

Últimas operaciones take_profit

Entrada Salida Precio in Precio out Qty P&L Ret. Motivo salida
2025-05-15 2025-06-25 585.87 607.61 18 +391.20 +3.71% take-profit: close 606.75 >= 603.94; SMA20=596.93 SMA50=574.92 SMA200=580.32 ATR=6.02 close=606.75
2025-09-11 2025-09-26 111.47 117.17 99 +564.97 +5.12% bracket take-profit
2025-10-07 2025-10-28 186.29 202.41 59 +951.10 +8.65% bracket take-profit
2025-10-10 2025-10-28 520.21 541.57 21 +448.46 +4.11% bracket take-profit
2025-11-07 2025-11-18 243.02 227.47 46 -715.08 -6.40% bracket stop-loss
2025-11-20 2025-11-21 306.43 293.37 36 -470.28 -4.26% bracket stop-loss
2025-11-24 2025-12-12 298.40 319.34 37 +774.45 +7.01% bracket take-profit
2026-01-16 2026-01-20 189.08 179.33 59 -575.03 -5.15% bracket stop-loss
2026-01-15 2026-01-21 239.42 228.94 46 -482.08 -4.38% bracket stop-loss
2025-12-18 2026-01-28 610.05 632.56 18 +405.02 +3.69% bracket take-profit
2026-01-21 2026-01-30 179.15 194.22 62 +934.37 +8.41% bracket take-profit
2026-01-22 2026-02-05 234.11 221.56 47 -589.75 -5.36% bracket stop-loss
2026-03-09 2026-03-11 176.90 185.83 63 +562.19 +5.04% SMA20 cruzó bajo SMA50; SMA20=185.74 SMA50=185.78 SMA200=176.64 ATR=6.13 close=184.76
2026-03-02 2026-03-19 262.60 249.09 42 -567.67 -5.15% SMA20 cruzó bajo SMA50; SMA20=261.39 SMA50=261.62 SMA200=246.36 ATR=5.60 close=249.93
2026-04-14 2026-04-24 242.16 261.95 46 +910.29 +8.17% bracket take-profit
2026-04-24 2026-04-27 200.13 213.66 56 +757.97 +6.76% bracket take-profit
2026-04-22 2026-04-30 336.04 360.15 33 +795.40 +7.17% bracket take-profit
2026-04-29 2026-04-30 212.81 201.24 53 -612.90 -5.43% bracket stop-loss
2026-04-24 2026-05-06 711.11 734.02 15 +343.71 +3.22% bracket take-profit
2026-04-27 2026-05-06 663.69 692.81 17 +495.06 +4.39% bracket take-profit
2026-04-21 2026-05-08 318.00 304.26 35 -480.84 -4.32% bracket stop-loss
2026-06-18 2026-07-27 337.24 357.12 33 +655.80 +5.89% bracket take-profit
2026-07-20 2026-07-29 644.69 583.12 17 -1046.73 -9.55% bracket stop-loss
2026-07-16 2026-07-31 328.30 309.06 34 -654.07 -5.86% bracket stop-loss
2026-08-05 2026-08-17 281.73 261.69 40 -801.78 -7.11% bracket stop-loss
2026-08-03 2026-08-18 153.53 163.76 73 +746.71 +6.66% bracket take-profit
2026-08-10 2026-08-24 223.50 207.74 50 -787.85 -7.05% bracket stop-loss
2026-08-04 2026-08-31 481.00 510.06 23 +668.60 +6.04% take-profit: close 513.67 >= 509.82; SMA20=493.38 SMA50=430.62 SMA200=431.16 ATR=9.61 close=513.67
2026-08-28 2026-09-01 341.02 335.69 33 -175.84 -1.56% SMA20 cruzó bajo SMA50; SMA20=348.56 SMA50=349.14 SMA200=334.80 ATR=6.08 close=339.17
2026-08-31 2026-09-11 715.14 714.89 15 -3.71 -0.03% fin del backtest

10 peores operaciones (take_profit)

# Símbolo Entrada Salida Días Precio in Precio out Ret. Motivo entrada Motivo salida
1 META 2026-07-20 2026-07-29 9 644.69 583.12 -9.55% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=5 bracket stop-loss
2 AMZN 2026-08-05 2026-08-17 12 281.73 261.69 -7.11% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss
3 NVDA 2026-08-10 2026-08-24 14 223.50 207.74 -7.05% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss
4 AMZN 2025-11-07 2025-11-18 11 243.02 227.47 -6.40% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss
5 AAPL 2026-07-16 2026-07-31 15 328.30 309.06 -5.86% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=3 bracket stop-loss
6 NVDA 2023-11-16 2023-12-04 18 487.03 458.82 -5.79% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=4 bracket stop-loss
7 AAPL 2025-03-11 2025-03-13 2 223.76 211.41 -5.52% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss
8 XOM 2023-01-25 2023-03-10 44 113.36 107.15 -5.48% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=1 bracket stop-loss
9 NVDA 2026-04-29 2026-04-30 1 212.81 201.24 -5.43% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss
10 AAPL 2023-02-06 2023-03-02 24 152.53 144.25 -5.43% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=1 bracket stop-loss

Detalle take_profit+block

Operaciones cerradas: 89 · Máx. posiciones simultáneas: 5/5 · Señales descartadas por falta de huecos: 13 · por régimen: 14 · por hueco de apertura: 4 · Reglas de riesgo: 0 kills diarios, 0 días vetados por drawdown, 0 señales descartadas, 0 vetadas por anti-PDT (2 day trades) · Precios nominales: sí (0 posiciones atravesaron un split)

Riesgo comparable: SPY a la misma volatilidad (mezcla con efectivo, vol móvil 60 d): +14.5 % · IC 90 % del retorno anualizado (bootstrap por bloques): [+0.5 %, +5.6 %]

Símbolo Trades Win % P&L Ret. medio
AAPL 9 33% -1,801.92 -1.86%
AMZN 10 30% -1,970.64 -1.77%
GOOGL 7 86% +3,914.64 +5.47%
JPM 11 64% +2,620.30 +2.27%
META 4 50% -113.82 +0.01%
MSFT 8 62% +1,339.36 +1.54%
NVDA 13 69% +5,821.03 +4.49%
QQQ 10 60% +2,011.62 +1.93%
SPY 9 56% +792.32 +0.84%
XOM 8 25% -1,234.28 -1.58%

Por año y régimen take_profit+block

Grupo Ops Win rate P&L medio P&L total Ret. medio
2023 22 55% +123.37 +2714.11 +1.25%
régimen bull 89 54% +127.85 +11378.61 +1.28%
2024 29 52% +151.28 +4387.02 +1.57%
2025 16 69% +263.87 +4221.87 +2.49%
2026 22 45% +2.53 +55.62 +0.04%

Últimas operaciones take_profit+block

Entrada Salida Precio in Precio out Qty P&L Ret. Motivo salida
2025-05-15 2025-06-25 585.87 607.61 18 +391.20 +3.71% take-profit: close 606.75 >= 603.94; SMA20=596.93 SMA50=574.92 SMA200=580.32 ATR=6.02 close=606.75
2025-09-11 2025-09-26 111.47 117.17 98 +559.26 +5.12% bracket take-profit
2025-10-07 2025-10-28 186.29 202.41 59 +951.10 +8.65% bracket take-profit
2025-10-10 2025-10-28 520.21 541.57 21 +448.46 +4.11% bracket take-profit
2025-11-07 2025-11-18 243.02 227.47 45 -699.54 -6.40% bracket stop-loss
2025-11-20 2025-11-21 306.43 293.37 36 -470.28 -4.26% bracket stop-loss
2025-11-24 2025-12-12 298.40 319.34 36 +753.52 +7.01% bracket take-profit
2026-01-16 2026-01-20 189.08 179.33 58 -565.29 -5.15% bracket stop-loss
2026-01-15 2026-01-21 239.42 228.94 46 -482.08 -4.38% bracket stop-loss
2025-12-18 2026-01-28 610.05 632.56 18 +405.02 +3.69% bracket take-profit
2026-01-21 2026-01-30 179.15 194.22 61 +919.30 +8.41% bracket take-profit
2026-01-22 2026-02-05 234.11 221.56 47 -589.75 -5.36% bracket stop-loss
2026-03-09 2026-03-11 176.90 185.83 62 +553.27 +5.04% SMA20 cruzó bajo SMA50; SMA20=185.74 SMA50=185.78 SMA200=176.64 ATR=6.13 close=184.76
2026-03-02 2026-03-19 262.60 249.09 42 -567.67 -5.15% SMA20 cruzó bajo SMA50; SMA20=261.39 SMA50=261.62 SMA200=246.36 ATR=5.60 close=249.93
2026-04-14 2026-04-24 242.16 261.95 45 +890.51 +8.17% bracket take-profit
2026-04-24 2026-04-27 200.13 213.66 55 +744.44 +6.76% bracket take-profit
2026-04-22 2026-04-30 336.04 360.15 33 +795.40 +7.17% bracket take-profit
2026-04-29 2026-04-30 212.81 201.24 52 -601.34 -5.43% bracket stop-loss
2026-04-24 2026-05-06 711.11 734.02 15 +343.71 +3.22% bracket take-profit
2026-04-27 2026-05-06 663.69 692.81 16 +465.94 +4.39% bracket take-profit
2026-04-21 2026-05-08 318.00 304.26 34 -467.10 -4.32% bracket stop-loss
2026-06-18 2026-07-27 337.24 357.12 33 +655.80 +5.89% bracket take-profit
2026-07-20 2026-07-29 644.69 583.12 17 -1046.73 -9.55% bracket stop-loss
2026-07-16 2026-07-31 328.30 309.06 34 -654.07 -5.86% bracket stop-loss
2026-08-05 2026-08-17 281.73 261.69 39 -781.74 -7.11% bracket stop-loss
2026-08-03 2026-08-18 153.53 163.76 72 +736.48 +6.66% bracket take-profit
2026-08-10 2026-08-24 223.50 207.74 50 -787.85 -7.05% bracket stop-loss
2026-08-04 2026-08-31 481.00 510.06 23 +668.60 +6.04% take-profit: close 513.67 >= 509.82; SMA20=493.38 SMA50=430.62 SMA200=431.16 ATR=9.61 close=513.67
2026-08-28 2026-09-01 341.02 335.69 32 -170.51 -1.56% SMA20 cruzó bajo SMA50; SMA20=348.56 SMA50=349.14 SMA200=334.80 ATR=6.08 close=339.17
2026-08-31 2026-09-11 715.14 714.89 15 -3.71 -0.03% fin del backtest

10 peores operaciones (take_profit+block)

# Símbolo Entrada Salida Días Precio in Precio out Ret. Motivo entrada Motivo salida
1 META 2026-07-20 2026-07-29 9 644.69 583.12 -9.55% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=5 bracket stop-loss
2 AMZN 2026-08-05 2026-08-17 12 281.73 261.69 -7.11% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss
3 NVDA 2026-08-10 2026-08-24 14 223.50 207.74 -7.05% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss
4 AMZN 2025-11-07 2025-11-18 11 243.02 227.47 -6.40% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss
5 AAPL 2026-07-16 2026-07-31 15 328.30 309.06 -5.86% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=3 bracket stop-loss
6 NVDA 2023-11-16 2023-12-04 18 487.03 458.82 -5.79% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=4 bracket stop-loss
7 XOM 2023-01-25 2023-03-10 44 113.36 107.15 -5.48% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=1 bracket stop-loss
8 NVDA 2026-04-29 2026-04-30 1 212.81 201.24 -5.43% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss
9 AAPL 2023-02-06 2023-03-02 24 152.53 144.25 -5.43% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=1 bracket stop-loss
10 MSFT 2023-02-08 2023-02-17 9 273.46 258.74 -5.38% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss

Detalle take_profit+half

Operaciones cerradas: 92 · Máx. posiciones simultáneas: 5/5 · Señales descartadas por falta de huecos: 13 · por régimen: 0 · por hueco de apertura: 3 · Reglas de riesgo: 0 kills diarios, 0 días vetados por drawdown, 0 señales descartadas, 0 vetadas por anti-PDT (2 day trades) · Precios nominales: sí (0 posiciones atravesaron un split)

Riesgo comparable: SPY a la misma volatilidad (mezcla con efectivo, vol móvil 60 d): +14.5 % · IC 90 % del retorno anualizado (bootstrap por bloques): [+0.5 %, +5.5 %]

Símbolo Trades Win % P&L Ret. medio
AAPL 10 30% -2,116.41 -2.22%
AMZN 10 30% -1,987.14 -1.77%
GOOGL 7 86% +3,948.62 +5.47%
JPM 11 64% +2,650.38 +2.27%
META 4 50% -113.82 +0.01%
MSFT 9 67% +1,681.01 +2.06%
NVDA 13 69% +5,822.66 +4.49%
QQQ 10 60% +2,036.82 +1.93%
SPY 9 56% +792.32 +0.84%
XOM 9 22% -1,476.06 -1.94%

Por año y régimen take_profit+half

Grupo Ops Win rate P&L medio P&L total Ret. medio
2023 24 54% +116.54 +2796.97 +1.21%
régimen bear 3 33% -79.26 -237.77 -1.35%
régimen bull 89 54% +128.95 +11476.15 +1.28%
2024 29 52% +153.56 +4453.12 +1.57%
2025 17 65% +233.97 +3977.54 +2.02%
2026 22 45% +0.49 +10.75 +0.04%

Últimas operaciones take_profit+half

Entrada Salida Precio in Precio out Qty P&L Ret. Motivo salida
2025-05-15 2025-06-25 585.87 607.61 18 +391.20 +3.71% take-profit: close 606.75 >= 603.94; SMA20=596.93 SMA50=574.92 SMA200=580.32 ATR=6.02 close=606.75
2025-09-11 2025-09-26 111.47 117.17 98 +559.26 +5.12% bracket take-profit
2025-10-07 2025-10-28 186.29 202.41 59 +951.10 +8.65% bracket take-profit
2025-10-10 2025-10-28 520.21 541.57 21 +448.46 +4.11% bracket take-profit
2025-11-07 2025-11-18 243.02 227.47 46 -715.08 -6.40% bracket stop-loss
2025-11-20 2025-11-21 306.43 293.37 36 -470.28 -4.26% bracket stop-loss
2025-11-24 2025-12-12 298.40 319.34 37 +774.45 +7.01% bracket take-profit
2026-01-16 2026-01-20 189.08 179.33 59 -575.03 -5.15% bracket stop-loss
2026-01-15 2026-01-21 239.42 228.94 46 -482.08 -4.38% bracket stop-loss
2025-12-18 2026-01-28 610.05 632.56 18 +405.02 +3.69% bracket take-profit
2026-01-21 2026-01-30 179.15 194.22 61 +919.30 +8.41% bracket take-profit
2026-01-22 2026-02-05 234.11 221.56 47 -589.75 -5.36% bracket stop-loss
2026-03-09 2026-03-11 176.90 185.83 62 +553.27 +5.04% SMA20 cruzó bajo SMA50; SMA20=185.74 SMA50=185.78 SMA200=176.64 ATR=6.13 close=184.76
2026-03-02 2026-03-19 262.60 249.09 42 -567.67 -5.15% SMA20 cruzó bajo SMA50; SMA20=261.39 SMA50=261.62 SMA200=246.36 ATR=5.60 close=249.93
2026-04-14 2026-04-24 242.16 261.95 45 +890.51 +8.17% bracket take-profit
2026-04-24 2026-04-27 200.13 213.66 55 +744.44 +6.76% bracket take-profit
2026-04-22 2026-04-30 336.04 360.15 33 +795.40 +7.17% bracket take-profit
2026-04-29 2026-04-30 212.81 201.24 53 -612.90 -5.43% bracket stop-loss
2026-04-24 2026-05-06 711.11 734.02 15 +343.71 +3.22% bracket take-profit
2026-04-27 2026-05-06 663.69 692.81 16 +465.94 +4.39% bracket take-profit
2026-04-21 2026-05-08 318.00 304.26 35 -480.84 -4.32% bracket stop-loss
2026-06-18 2026-07-27 337.24 357.12 33 +655.80 +5.89% bracket take-profit
2026-07-20 2026-07-29 644.69 583.12 17 -1046.73 -9.55% bracket stop-loss
2026-07-16 2026-07-31 328.30 309.06 34 -654.07 -5.86% bracket stop-loss
2026-08-05 2026-08-17 281.73 261.69 40 -801.78 -7.11% bracket stop-loss
2026-08-03 2026-08-18 153.53 163.76 73 +746.71 +6.66% bracket take-profit
2026-08-10 2026-08-24 223.50 207.74 50 -787.85 -7.05% bracket stop-loss
2026-08-04 2026-08-31 481.00 510.06 23 +668.60 +6.04% take-profit: close 513.67 >= 509.82; SMA20=493.38 SMA50=430.62 SMA200=431.16 ATR=9.61 close=513.67
2026-08-28 2026-09-01 341.02 335.69 32 -170.51 -1.56% SMA20 cruzó bajo SMA50; SMA20=348.56 SMA50=349.14 SMA200=334.80 ATR=6.08 close=339.17
2026-08-31 2026-09-11 715.14 714.89 15 -3.71 -0.03% fin del backtest

10 peores operaciones (take_profit+half)

# Símbolo Entrada Salida Días Precio in Precio out Ret. Motivo entrada Motivo salida
1 META 2026-07-20 2026-07-29 9 644.69 583.12 -9.55% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=5 bracket stop-loss
2 AMZN 2026-08-05 2026-08-17 12 281.73 261.69 -7.11% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss
3 NVDA 2026-08-10 2026-08-24 14 223.50 207.74 -7.05% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss
4 AMZN 2025-11-07 2025-11-18 11 243.02 227.47 -6.40% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss
5 AAPL 2026-07-16 2026-07-31 15 328.30 309.06 -5.86% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=3 bracket stop-loss
6 NVDA 2023-11-16 2023-12-04 18 487.03 458.82 -5.79% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=4 bracket stop-loss
7 AAPL 2025-03-11 2025-03-13 2 223.76 211.41 -5.52% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss
8 XOM 2023-01-25 2023-03-10 44 113.36 107.15 -5.48% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=1 bracket stop-loss
9 NVDA 2026-04-29 2026-04-30 1 212.81 201.24 -5.43% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss
10 AAPL 2023-02-06 2023-03-02 24 152.53 144.25 -5.43% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=1 bracket stop-loss

Detalle trailing

Operaciones cerradas: 92 · Máx. posiciones simultáneas: 5/5 · Señales descartadas por falta de huecos: 12 · por régimen: 0 · por hueco de apertura: 2 · Reglas de riesgo: 0 kills diarios, 0 días vetados por drawdown, 0 señales descartadas, 0 vetadas por anti-PDT (2 day trades) · Precios nominales: sí (0 posiciones atravesaron un split)

Riesgo comparable: SPY a la misma volatilidad (mezcla con efectivo, vol móvil 60 d): +11.9 % · IC 90 % del retorno anualizado (bootstrap por bloques): [-1.6 %, +2.9 %]

Símbolo Trades Win % P&L Ret. medio
AAPL 10 40% -1,584.50 -1.57%
AMZN 10 50% -224.75 -0.18%
GOOGL 7 71% +1,312.80 +1.86%
JPM 11 27% -1,233.68 -1.10%
META 4 50% -579.84 -1.40%
MSFT 11 45% +1,337.06 +1.24%
NVDA 12 58% +2,451.46 +2.21%
QQQ 9 33% +127.96 +0.14%
SPY 9 44% +874.24 +0.98%
XOM 9 33% -543.89 -0.61%

Por año y régimen trailing

Grupo Ops Win rate P&L medio P&L total Ret. medio
2023 23 48% -13.90 -319.68 -0.13%
régimen bear 3 33% -5.19 -15.58 -0.00%
régimen bull 89 45% +21.94 +1952.44 +0.25%
2024 29 45% +34.11 +989.12 +0.41%
2025 19 37% -6.85 -130.12 -0.05%
2026 21 48% +66.55 +1397.53 +0.70%

Últimas operaciones trailing

Entrada Salida Precio in Precio out Qty P&L Ret. Motivo salida
2025-06-23 2025-06-23 116.76 112.20 87 -396.55 -3.90% bracket stop-loss
2025-09-11 2025-09-29 111.47 114.58 91 +283.77 +2.80% bracket stop-loss
2025-10-07 2025-10-10 186.29 184.43 54 -100.77 -1.00% bracket stop-loss
2025-10-10 2025-10-14 520.21 507.84 19 -235.05 -2.38% bracket stop-loss
2025-10-15 2025-10-30 515.21 536.30 19 +400.75 +4.09% bracket stop-loss
2025-11-07 2025-11-14 243.02 236.28 41 -276.35 -2.77% bracket stop-loss
2025-11-20 2025-11-21 306.43 295.92 33 -346.92 -3.43% bracket stop-loss
2025-11-24 2025-12-09 298.40 306.28 33 +259.77 +2.64% bracket stop-loss
2025-12-18 2026-01-02 610.05 610.64 16 +9.29 +0.10% bracket stop-loss
2026-01-15 2026-01-20 239.42 229.93 42 -398.51 -3.96% bracket stop-loss
2026-01-16 2026-01-20 189.08 180.73 53 -442.28 -4.41% bracket stop-loss
2026-01-21 2026-01-29 231.24 236.79 43 +238.51 +2.40% bracket stop-loss
2026-01-21 2026-02-03 179.15 184.21 56 +283.35 +2.82% bracket stop-loss
2026-03-02 2026-03-09 262.60 254.02 38 -326.14 -3.27% bracket stop-loss
2026-03-09 2026-03-11 176.90 185.83 57 +508.65 +5.04% SMA20 cruzó bajo SMA50; SMA20=185.74 SMA50=185.78 SMA200=176.64 ATR=6.13 close=184.76
2026-04-21 2026-04-27 318.00 307.57 32 -333.57 -3.28% bracket stop-loss
2026-04-24 2026-04-30 200.13 205.53 50 +270.25 +2.70% bracket stop-loss
2026-04-14 2026-05-12 242.16 264.11 41 +900.00 +9.06% bracket stop-loss
2026-04-24 2026-05-18 711.11 735.75 14 +345.00 +3.47% bracket stop-loss
2026-04-28 2026-05-18 657.76 701.97 15 +663.18 +6.72% bracket stop-loss
2026-04-22 2026-05-20 336.04 385.42 30 +1481.23 +14.69% bracket stop-loss
2026-06-18 2026-06-26 337.24 328.04 31 -285.39 -2.73% bracket stop-loss
2026-07-20 2026-07-23 644.69 601.07 16 -698.01 -6.77% bracket stop-loss
2026-07-16 2026-07-31 328.30 328.84 31 +16.76 +0.16% bracket stop-loss
2026-08-05 2026-08-14 281.73 263.07 37 -690.61 -6.63% bracket stop-loss
2026-08-04 2026-08-17 481.00 479.86 21 -23.78 -0.24% bracket stop-loss
2026-08-10 2026-08-21 223.50 215.28 46 -377.99 -3.68% bracket stop-loss
2026-08-03 2026-08-25 153.53 161.66 67 +544.49 +5.29% bracket stop-loss
2026-08-28 2026-09-01 341.02 335.69 30 -159.85 -1.56% SMA20 cruzó bajo SMA50; SMA20=348.56 SMA50=349.14 SMA200=334.80 ATR=6.08 close=339.17
2026-08-31 2026-09-10 715.14 706.73 14 -117.73 -1.18% bracket stop-loss

10 peores operaciones (trailing)

# Símbolo Entrada Salida Días Precio in Precio out Ret. Motivo entrada Motivo salida
1 META 2026-07-20 2026-07-23 3 644.69 601.07 -6.77% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=5 bracket stop-loss
2 AMZN 2026-08-05 2026-08-14 9 281.73 263.07 -6.63% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss
3 AMZN 2023-11-15 2023-11-16 1 147.17 139.74 -5.05% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=1 bracket stop-loss
4 AAPL 2025-03-11 2025-03-13 2 223.76 212.55 -5.01% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss
5 MSFT 2023-02-14 2023-02-17 3 272.80 259.61 -4.84% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss
6 MSFT 2023-02-08 2023-02-10 2 273.46 261.33 -4.44% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss
7 NVDA 2026-01-16 2026-01-20 4 189.08 180.73 -4.41% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=1 bracket stop-loss
8 XOM 2023-01-23 2023-01-24 1 113.79 109.15 -4.07% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=1 bracket stop-loss
9 AMZN 2026-01-15 2026-01-20 5 239.42 229.93 -3.96% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=2 bracket stop-loss
10 XOM 2025-06-23 2025-06-23 0 116.76 112.20 -3.90% SMA20 cruzó sobre SMA50, precio > SMA200, volumen OK; stop=1 bracket stop-loss

Detalle trailing+block

Operaciones cerradas: 90 · Máx. posiciones simultáneas: 5/5 · Señales descartadas por falta de huecos: 8 · por régimen: 14 · por hueco de apertura: 3 · Reglas de riesgo: 0 kills diarios, 0 días vetados por drawdown, 0 señales descartadas, 0 vetadas por anti-PDT (2 day trades) · Precios nominales: sí (0 posiciones atravesaron un split)

Riesgo comparable: SPY a la misma volatilidad (mezcla con efectivo, vol móvil 60 d): +11.2 % · IC 90 % del retorno anualizado (bootstrap por bloques): [-1.2 %, +3.1 %]

Símbolo Trades Win % P&L Ret. medio
AAPL 9 44% -1,072.62 -1.19%
AMZN 10 50% -201.91 -0.18%
GOOGL 7 71% +1,310.91 +1.86%
JPM 12 33% -230.41 -0.16%
META 4 50% -591.05 -1.40%
MSFT 10 40% +453.13 +0.46%
NVDA 12 58% +2,433.89 +2.21%
QQQ 9 33% +129.50 +0.14%
SPY 9 44% +898.17 +1.03%
XOM 8 38% -136.07 -0.18%

Por año y régimen trailing+block

Grupo Ops Win rate P&L medio P&L total Ret. medio
2023 22 50% +9.94 +218.59 +0.12%
régimen bull 90 46% +33.26 +2993.54 +0.37%
2024 29 45% +33.94 +984.12 +0.41%
2025 18 39% +20.81 +374.63 +0.22%
2026 21 48% +67.44 +1416.20 +0.70%

Últimas operaciones trailing+block

Entrada Salida Precio in Precio out Qty P&L Ret. Motivo salida
2025-06-23 2025-06-23 116.76 112.20 87 -396.55 -3.90% bracket stop-loss
