Trading bot
DRY_RUN ciclo 2026-09-11 08:44
etapa: DRY_RUN (sin órdenes) · observación no iniciada · código que opera 33a2295 · más… v0.1.0 · 97853d1 arrancado 2026-09-11 23:42 Lima último ciclo 2026-09-11 08:44 último sync 2026-09-11 15:17 sqlite:///./trading.db código que opera: release · 33a2295 · esta página: main · 97853d1 etapa: DRY_RUN (sin órdenes) observación no iniciada resumen

Bitácora de decisiones

Cada evaluación del bot: qué señal dio la estrategia, qué dijo el gestor de riesgo y qué pasó con la orden.

10 filas descargadas (máx. 200; días = 0 muestra todo). Los filtros de abajo actúan solo sobre estas filas descargadas; el historial completo está en decisions.csv.

Evaluado (Lima)BarraSímboloAcciónPrecioQtyResultadoRégimenMotivo de la estrategiaMotivo del riesgo / resultado
2026-09-11 08:44XOMHOLD165.07no_signalbull +7.2%sin cruce alcista reciente; SMA20=162.30 SMA50=155.15 SMA200=145.66 ATR=3.22 close=165.07HOLD
2026-09-11 08:44JPMHOLD358.96no_signalbull +7.2%sin cruce alcista reciente; SMA20=356.90 SMA50=351.81 SMA200=319.45 ATR=5.48 close=358.96HOLD
2026-09-11 08:44METAHOLD660.62no_signalbull +7.2%sin cruce alcista reciente; SMA20=587.07 SMA50=601.14 SMA200=623.29 ATR=20.92 close=660.62HOLD
2026-09-11 08:44GOOGLHOLD338.67no_signalbull +7.2%sin cruce alcista reciente; SMA20=341.04 SMA50=347.16 SMA200=336.80 ATR=7.06 close=338.67HOLD
2026-09-11 08:44AMZNHOLD256.12no_signalbull +7.2%sin cruce alcista reciente; SMA20=258.90 SMA50=255.21 SMA200=239.78 ATR=5.52 close=256.12HOLD
2026-09-11 08:44NVDAHOLD220.04no_signalbull +7.2%sin cruce alcista reciente; SMA20=220.28 SMA50=212.63 SMA200=197.47 ATR=7.57 close=220.04HOLD
2026-09-11 08:44MSFTHOLD495.73no_signalbull +7.2%sin cruce alcista reciente; SMA20=494.45 SMA50=453.68 SMA200=431.24 ATR=9.90 close=495.73HOLD
2026-09-11 08:44AAPLHOLD333.49no_signalbull +7.2%sin cruce alcista reciente; SMA20=316.72 SMA50=317.99 SMA200=284.93 ATR=7.64 close=333.49HOLD
2026-09-11 08:44QQQHOLD715.46no_signalbull +7.2%sin cruce alcista reciente; SMA20=715.72 SMA50=710.40 SMA200=660.11 ATR=7.61 close=715.46HOLD
2026-09-11 08:44SPYHOLD765.28no_signalbull +7.2%sin cruce alcista reciente; SMA20=766.89 SMA50=758.60 SMA200=714.21 ATR=5.54 close=765.28HOLD

Resultado: no_signal la estrategia no vio señal (cruce antiguo o sin tendencia; el riesgo no tuvo nada que evaluar) · approved orden enviada (en DRY_RUN, simulada) · rejected hubo señal pero una regla la vetó (el motivo va en la última columna) · error fallo en ese símbolo. Un día sin señales es lo normal: la estrategia da ~1 señal cada dos semanas sobre 10 símbolos.

trading-bot v0.1.0 · 2026-09-11 23:42 Lima (04:42 UTC)