Ninguna.
Sin posiciones registradas todavía (en DRY_RUN no se crean).
Todavía no se ha enviado ninguna orden.
| Hora | Símbolo | Acción | Resultado | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 09-11 08:44 | XOM | HOLD | no_signal | sin cruce alcista reciente; SMA20=162.30 SMA50=155.15 SMA200=145.66 ATR=3.22 close=165.07 · HOLD |
| 09-11 08:44 | JPM | HOLD | no_signal | sin cruce alcista reciente; SMA20=356.90 SMA50=351.81 SMA200=319.45 ATR=5.48 close=358.96 · HOLD |
| 09-11 08:44 | META | HOLD | no_signal | sin cruce alcista reciente; SMA20=587.07 SMA50=601.14 SMA200=623.29 ATR=20.92 close=660.62 · HOLD |
| 09-11 08:44 | GOOGL | HOLD | no_signal | sin cruce alcista reciente; SMA20=341.04 SMA50=347.16 SMA200=336.80 ATR=7.06 close=338.67 · HOLD |
| 09-11 08:44 | AMZN | HOLD | no_signal | sin cruce alcista reciente; SMA20=258.90 SMA50=255.21 SMA200=239.78 ATR=5.52 close=256.12 · HOLD |
| 09-11 08:44 | NVDA | HOLD | no_signal | sin cruce alcista reciente; SMA20=220.28 SMA50=212.63 SMA200=197.47 ATR=7.57 close=220.04 · HOLD |
| 09-11 08:44 | MSFT | HOLD | no_signal | sin cruce alcista reciente; SMA20=494.45 SMA50=453.68 SMA200=431.24 ATR=9.90 close=495.73 · HOLD |
| 09-11 08:44 | AAPL | HOLD | no_signal | sin cruce alcista reciente; SMA20=316.72 SMA50=317.99 SMA200=284.93 ATR=7.64 close=333.49 · HOLD |
| 09-11 08:44 | QQQ | HOLD | no_signal | sin cruce alcista reciente; SMA20=715.72 SMA50=710.40 SMA200=660.11 ATR=7.61 close=715.46 · HOLD |
| 09-11 08:44 | SPY | HOLD | no_signal | sin cruce alcista reciente; SMA20=766.89 SMA50=758.60 SMA200=714.21 ATR=5.54 close=765.28 · HOLD |
trading-bot v0.1.0 · 2026-09-11 16:45 Lima (21:45 UTC)